4ST50(M)クラス
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 岩下 勝幸 | 奈良県 | 水本レーシング | ゴリラ |
2 | 5 | 小林 亮太 | 奈良県 | 水本レーシング+スピードハート | モンキー |
3 | 6 | 森脇 康次 | 奈良県 | はっぐレーシング | モンキー |
4 | 7 | あかざき ひろゆき | 奈良県 | セットポイント+水本レーシング | モンキー |
5 | 8 | 北浦 直樹 | 奈良県 | はっぐレーシング | ゴリラ |
6 | 11 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
FN
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 永井 優那 | 大阪府 | TEAM GENIUS | JOG |
2 | 2 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目+永田レーシング | JOG |
3 | 8 | 奥田 孝一 | 兵庫県 | 炎神R VALLYHILL | JOG ZR |
4 | 13 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | R,G,No Name | DIO |
5 | 22 | 中間 一杜 | 大阪府 | miYOWORKS | ZR |
6 | 34 | 三由 昇平 | 大阪府 | 風来坊MIYOWORKS | JOG ZR |
7 | 45 | 中野 辰吾 | 大阪府 | 寿R | JOG ZR |
FN-B(ビギナー杯)
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 3 | 岩田 和馬 | 奈良県 | 二代目難儀Racing | JOG |
2 | 4 | 竹ノ内 斗夢 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
3 | 5 | 辻井 凌平 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG ZR |
4 | 11 | 濱口 兼人 | 兵庫県 | 零細猛走人with.D | リモコンJOG |
5 | 14 | 中野 寿視 | 大阪府 | 三陽自動車整備工場寿レーシング | JOGZR |
6 | 24 | 西田 浩二 | 大阪府 | 三陽自動車整備工場寿レーシング | JOGZR |
7 | 26 | 増田 洋佑 | 大阪府 | SRTてげてげ | リモコンジョグ |
8 | 45 | 中野 あゆみ | 大阪府 | 寿R 走り屋女子 | JOG ZR |
9 | 69 | 仁木 聖 | 大阪府 | miYOWORKS | JOG ZR |
10 | 98 | 桑山 瞬 | 大阪府 | みよわーくす | ジョグ |
FP4-ST
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 8 | 長谷部 潤 | 大阪府 | WirusWin-KABUTO | シグナス |
2 | 10 | 木戸 譲巳 | 兵庫県 | 真加部レーシング | レーシング125 |
3 | 12 | 下地 勝太 | 大阪府 | S―works+極JAPAN | ティグラ |
4 | 22 | 小川 雅之 | 大阪府 | 真加部R&T-TECH&森田組 | tigra |
5 | 59 | 植松 健太 | 大阪府 | 極ジャパン広島高潤+バル+R5 | ティグラ |
6 | 71 | 藤村 義 | 大阪府 | warz+ロードランナー | レーシング125 |
7 | 98 | 金田 章宏 | 兵庫県 | セッキー2SW広島高潤IRC | ティグラ |
FP4-ST(ビギナー杯)
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 5 | 浅岡 慶人 | 大阪府 | ZENKI+K村工房+A岡工房 | シグナス |
2 | 13 | 東本 順蔵 | 大阪府 | s-works 極ジャパン | ティグラ |
3 | 23 | 長尾 剛 | 兵庫県 | 極ローリング族 バレーヒル | シグナス |
4 | 45 | 中野 辰吾 | 大阪府 | 寿R | シグナス |
5 | 55 | 塗井 隆志 | 兵庫県 | 炎神Rとバリーヒル | シグナス |
M(ビギナー杯)
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目+永田レーシング | NS50F |
2 | 10 | 中出 敏克 | 大阪府 | みやもと接骨院 | HRC GROM |
3 | 11 | 三原 瑠莉 | 大阪府 | AKIYOSHI R+シンコー | NSR50 |
4 | 13 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | R,G,No Name | NSF100 |
5 | 35 | 正垣 健太 | 京都府 | Grip | NSF100 |
S10改 S10(FN4)
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 2 | 中尾 伸長 | 奈良県 | 大西塾☆ペギーG | VJR |
2 | 6 | 緒方 達也 | 大阪府 | 葉みんぐばーどx油漢xだらず屋 | アドレスv125 |
3 | 7 | 長谷部 潤 | 大阪府 | KABUTO | 125 |
4 | 12 | ※内山 圭介※ | 大阪府 | 油漢WORKS | V125S |
5 | 13 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | R,G,No Name | スイッシュ125 |
6 | 14 | 佐野 健太郎 | 大阪府 | アドレス125 |
改造
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 平尾 純一 | 兵庫県 | Mテク☆ピットアウト | NSR80 |
2 | 3 | 藤田 祐輔 | 大阪府 | おきガレージ☆永田R | ジョグ |
3 | 7 | 眞崎 竜成 | 大阪府 | Grip | NSR |
4 | 9 | 辻岡 勝行 | 大阪府 | 鬼神SPL!ZENKI | TZ |
5 | 13 | 浅岡 慶人 | 大阪府 | ZENKI+K村工房+A岡工房 | tz-sp |
6 | 29 | 眞崎 公輔 | 大阪府 | Grip | NSR-mini |
7 | 66 | 下村 拓郎 | 愛知県 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 | Gディオ |
8 | 96 | 黒園 道和 | 大阪府 | 悪玉mini倶楽部 | KSR110 |
R39(A.Bコース参考タイムR47)タイム制限あり
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 3 | 藤田 祐輔 | 大阪府 | おきガレージ☆永田R | ジョグ |
2 | 23 | 長尾 剛 | 兵庫県 | 極ローリング族 バレーヒル | シグナス |
3 | 46 | 小谷 咲斗 | 京都府 | ギアーズ | グロム |
4 | 55 | 塗井 隆志 | 兵庫県 | 炎神Rとバリーヒル | シグナス |
5 | 71 | 藤村 義 | 大阪府 | warz+ロードランナー | レーシング125 |
6 | 96 | 黒園 道和 | 大阪府 | 悪玉mini倶楽部 | KSR110 |
中級(A.Bコース参考タイムR49)タイム制限無し
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 5 | 辻岡 勝行 | 兵庫県 | 鬼神SPL!ZENKI | シグナス |
2 | 6 | 緒方 達也 | 大阪府 | 葉みんぐばーどx油漢xだらず屋 | アドレスv125 |
3 | 8 | 岩田 祐也 | 大阪府 | 葉みんぐばーどRT | アドレスv125 |
4 | 10 | 中出 敏克 | 大阪府 | HRC GROM | |
5 | 11 | 三原 瑠莉 | 大阪府 | AKIYOSHI R+シンコー | NSR50 |
6 | 35 | 正垣 健太 | 京都府 | Grip | NSF100 |
7 | 55 | 渡邊 敬三 | 兵庫県 | 核爆弾 | NSF100 |
8 | 75 | 吉川 明史 | 奈良県 | デンジャーゾーン | XR 100M |
初級(A.Bコース参考タイムR52)タイム制限無し
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 5 | 小林 亮太 | 奈良県 | 水本レーシング+スピードハート | モンキー |
2 | 7 | あかざき ひろゆき | 奈良県 | セットポイント+水本レーシング | モンキー |
3 | 8 | 中岡 雅勝 | 大阪府 | ゆるふわ劇場 | Jog |
4 | 9 | 竹垣 樹 | 京都府 | okiGarage | NSR50 |
5 | 11 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
6 | 18 | 松村 良 | 京都府 | 禿 | シグナス |
7 | 30 | 永井 優那 | 大阪府 | TEAM GENIUS | レッツ4 |
8 | 38 | 岡崎 蒼生 | 大阪府 | TT45 | Z125PRO |
9 | 45 | 中野 あゆみ | 大阪府 | 寿R 走り屋女子 | JOG ZR |