2022年のポイント表です。
左記の画像もしくはこちらからPDFをダウンロードできます。
タイムスケジュールの確認お願いします。
PDFのダウンロードはこちらへ(下記の画像クリックからもダウンロードできます)
PDF版はこちら。
2022年度5月29日 第1戦エントリーリスト(A.B) | |||||
M(ビギナー)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 林 夢乃 | 大阪府 | 大阪Möbius With 新撰組 | NSF100 |
2 | 3 | 梶原 大樹 | 大阪府 | 名人会 | NSR50 |
3 | 5 | 田中 葵 | 大阪府 | 龍彦レーシング+SMSC | NSR50 |
4 | 7 | 古川 将大 | 大阪府 | TEAM ABNORMAL | NSR50 |
5 | 21 | 赤星 真優 | 大阪府 | 大阪産業大学単車研究部 | NSF100 |
6 | 30 | 前川 毅光 | 奈良県 | Factory Ban | NSR50 |
7 | 35 | 石原 峻 | 京都府 | IS WORKS | NSR50 |
8 | 49 | 松森 駿 | 大阪府 | RT シグナル | NSF100 |
9 | 59 | 芦田 萌依 | 京都府 | チームへなちょこ♪ | NSF100 |
10 | 61 | 菅原 佑斗 | 大阪府 | 龍彦R | グロム5 |
FP4-ST(ビギナー)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 8 | 齊藤 汐音 | 神奈川県 | RT邪鬼 | シグナス |
2 | 14 | 和田 翔吾 | 大阪府 | シグナス | |
3 | 18 | 松本 峻汰 | 大阪府 | タナカモータース黒田屋極JPN | ティグラ |
4 | 24 | 岩田 竜斗 | 大阪府 | TEAM韋駄天 | シグナス |
5 | 32 | 田靡 貴英 | 兵庫県 | 鬼神SPL!!KOTANI | シグナス |
6 | 33 | 坪倉 豊 | 奈良県 | PROPOWER&JOSHO1 | シグナス |
7 | 41 | ハゲべ ジュン | 兵庫県 | 極ジャパン&Ofa | ティグラ |
8 | 42 | 山本 星叶 | 大阪府 | 極ジャパン | ティグラ |
9 | 44 | ハデハデ君 | 兵庫県 | 鬼神SPL!!party up+WHARP+M-D | ティグラ |
10 | 50 | 濵岡 大祐 | 兵庫県 | Partyup極ジャパンRSF | ティグラ |
11 | 52 | 中村 高志 | 京都府 | TYPE-D&京美人 | シグナス |
12 | 67 | 吉田 日向 | 大阪府 | JOSHO1 | シグナス |
13 | 69 | 矢野 裕斗 | 大阪府 | GUYSfactory | シグナス |
14 | 81 | 細見 拓世 | 大阪府 | 大阪産業大学単車研究部 | アドレス |
15 | 99 | 堀 響一 | 神奈川県 | RT邪鬼 GarageMoTo | シグナス |
4ST50N(S)(ビギナー)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 15 | 神田 桃吾 | 京都府 | オキジェット | ビーノ |
2 | 8 | 長谷 太翔 | 兵庫県 | GMD KOBE | JOG |
3 | 16 | 高木 斗椰 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
4 | 17 | 興田 猛 | 京都府 | 名人会RW +殺R | ビーノ |
5 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
6 | 20 | ササヤン | 徳島県 | ユーチューブささやんRガレージ | JOG |
7 | 21 | 藤田 悠希 | 兵庫県 | 炎神R | JOG |
8 | 33 | 浅利 嵐 | 奈良県 | Nephew Racing | JOG |
9 | 34 | 仁木 聖 | 大阪府 | TEAM MIYOWORKS | ビーノ |
10 | 49 | 横山 憲悟 | 大阪府 | R.T シグナル | ビーノ |
11 | 55 | 小寺 孝始 | 兵庫県 | 鬼神SPL!! KOTANI | ビーノ |
12 | 58 | 林 和也 | 福岡県 | 流麗 | ビーノ |
13 | 60 | 中川 竜介 | 兵庫県 | 炎神R mosfactory | JOG |
14 | 66 | 下村 拓郎 | 愛知県 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 | JOG |
15 | 69 | 平林 純也 | 埼玉県 | TEAMちく☆ちくRACING | JOG |
FN(ビギナー)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 3 | 緒方 達也 | 大阪府 | 龍彦R×油漢×葉みんぐばーどR | JOG |
2 | 8 | 長谷 太翔 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
3 | 9 | 河本 啓志 | 兵庫県 | 鬼神SPL!!チームコタニ | DIO |
4 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | DIO |
5 | 28 | 神頭 雄太郎 | 兵庫県 | 走曲転止 | JOG |
6 | 33 | スウ ウェンティ | 大阪府 | 龍彦レーシング | DIO |
7 | 34 | 北尾 紘大 | 大阪府 | 風来坊 miyoworks | JOG |
8 | 35 | 川原 崇史 | 愛知県 | Go☆Dio | DIO |
9 | 41 | 山本 壮真 | 大阪府 | 摂南大学モータースポーツ部 | JOG |
10 | 43 | 麻生 志太 | 大阪府 | チーム韋駄天 | DIO |
11 | 52 | 樋渡 康朗 | 兵庫県 | OGT龍彦レーシング | DIO |
12 | 54 | 染谷 直輝 | 千葉県 | 龍彦レーシング | DIO |
13 | 66 | 下村 拓郎 | 愛知県 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 | JOG |
14 | 69 | 仁木 聖 | 大阪府 | TEAM MIYOWORKS | JOG |
15 | 96 | 狂 美 | 京都府 | 名人会 レッドワークス おきがれーじ | JOG |
50Rクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | JOG |
1 | 1 | 田村 博志 | 奈良県 | 乱ing | NSR50 |
2 | 5 | 田中 葵 | 大阪府 | 龍彦レーシング+SMSC | NSR50 |
3 | 6 | 津田 徹 | 京都府 | Bodyshop88c URG | JOG |
4 | 8 | 中森 輝希 | 大阪府 | 五丁目エンジョイ | NSR50 |
5 | 9 | 安田 治彦 | 奈良県 | 太子組with vale | グロム4 |
6 | 10 | 瀬戸 英明 | 大阪府 | チーム きいろ | シグナス |
7 | 13 | 西谷 信吾 | 大阪府 | 五丁目福本塾 | グロム |
8 | 14 | 和田 翔吾 | 大阪府 | シグナス | |
9 | 21 | 喜多 裕貴 | 滋賀県 | 近江牛レーシング | NSR50 |
10 | 22 | 乕田 充康 | 大阪府 | 土建屋とらちゃん | シグナス |
11 | 24 | 岩田 竜斗 | 大阪府 | TEAM韋駄天 | シグナス |
12 | 49 | 松森 駿 | 大阪府 | RT シグナル | NSF100 |
13 | 57 | 林 哲平 | 愛知県 | team vale | NSF100 |
14 | 69 | 矢野 裕斗 | 大阪府 | GUYS factory | シグナス |
15 | 70 | 小泉 健太 | 京都府 | 太子組 TAKA | グロム5 |
16 | 77 | 松本 真理菜 | 愛知県 | team vale | NSF100 |
53Rクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 22 | 乕田 充康 | 大阪府 | 土建屋とらちゃん | シグナス |
2 | 10 | 辻井 智大 | 大阪府 | チーム韋駄天 | シグナス |
3 | 9 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
4 | 5 | 松井 健晴 | 大阪府 | 摂南大学モータースポーツ部 | NSF100 |
5 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | DIO |
Mクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 4 | 河野 裕二 | 大阪府 | あまくちRacing+婦人会 | NSF100 |
2 | 5 | 高原 太陽 | 大阪府 | Flex racing | NSF100 |
3 | 8 | 高原 啓太 | 大阪府 | Flex racing | NSR50 |
4 | 11 | 藤田 悠希 | 兵庫県 | 炎神R | NSR50 |
5 | 13 | 布施川 澄 | 大阪府 | 関西二輪連盟 | NSR50 |
6 | 31 | 牛場 一磨 | 三重県 | KZex+Moty's | グロム5 |
7 | 74 | 板持 莉彩 | 大阪府 | FLEX-Racing | NSF100 |
8 | 89 | 国立 和玖 | 愛知県 | keizy38 | NSF100 |
FP4-STクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 3 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | シグナス |
2 | 4 | 長谷部 潤 | 大阪府 | ウイルズウィン、CST | シグナス |
3 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | シグナス |
4 | 10 | 浅岡 凱斗 | 兵庫県 | 鬼神SPL!!最悪R+Partyup | シグナス |
5 | 25 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会R 黒組 | レーシング |
6 | 59 | 植松 健太 | 大阪府 | 極ジャパン広島高潤+バル+R5 | ティグラ |
7 | 90 | 宗廣 成人 | 大阪府 | PROPOWER&JOSHO1 | レーシング |
8 | 94 | 木戸 譲巳 | 兵庫県 | レーシング | |
4ST50N(S) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目 + 永田レーシング | ビーノ |
2 | 3 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会R 黒組 | ビーノ |
3 | 4 | 長谷部 潤 | 大阪府 | ウイルズウィン、CST | ビーノ |
4 | 6 | 津田 徹 | 京都府 | Bodyshop88C URG | JOG |
5 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | ビーノ |
6 | 10 | 浅岡 凱斗 | 兵庫県 | 鬼神SPL!!最悪R+Partyup | JOG |
7 | 13 | 福井 大吉 | 京都府 | 水曜メンバーズ | JOG |
8 | 14 | 河合 拓海 | 奈良県 | ポップカッチョRbyY’s | JOG |
9 | 19 | 浅利 翼 | 奈良県 | 大西塾 | ビーノ |
10 | 25 | 下瀬 達也 | 大阪府 | 大西塾☆永田レーシング!! | ビーノ |
11 | 30 | 坪倉 豊 | 奈良県 | PROPOWER&JOSHO1 | ビーノ |
12 | 77 | 永井 優那 | 大阪府 | TEAM GENIUS | ビーノ |
13 | 88 | 木戸 譲巳 | 兵庫県 | JOG | |
4ST125-17MTクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 宇野正弘 | 京都府 | M-DESIGN&URG+ネクト | GSX-R125 |
2 | 2 | 西澤 勇次 | 愛知県 | TTS&NCC&ナリデンオート | GSX-R125 |
3 | 3 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | GSX-R125 |
4 | 7 | 深谷 一也 | 愛知県 | ナリデン+榊原板金工業 | GSX-R125 |
5 | 33 | 井上 篤志 | 愛知県 | パワハラ課長はスピードハート | GSX-R125 |
6 | 49 | 上田 博志 | 大阪府 | RT SIGNEL | GSX-R125 |
4ST50(M)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 9 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
2 | 11 | 岩下 勝幸 | 奈良県 | 水本レーシング | ゴリラ |
3 | 14 | 水本 賢太 | 奈良県 | 水本レーシング+スピードハート | ゴリラ |
2022年度 ALL☆STAR のお知らせ
2021年のALL☆STARはスプリントレース、シリーズ3戦で開催する事になりました。
レース日程
第1戦 5月29日(日) ABコース
第2戦 8月28日(日) ABコース
第3戦 11月13日(日) Eコース
同時にビギナー杯も開催。
ALL☆STARのエントリーはWEBエントリーか申込書にてエントリーを受け付けます。
【 WEBエントリーでのお申し込み 】
■エントリー受付URL
https://www.ms-event.net/msweb/
■エントラント用マイページURL
https://www.ms-event.net/msweb/user/?a=login.login&c=&d=user&
エントリー内容
シリーズエントリー(割引あり)
通常エントリー (ダブルエントリーの場合お得です。)
WEBエントリーの流れ
1.エントリーシステム利用規約の同意
↓
2.ライダー情報などの入力
↓
3.決済方法の選択
↓
4.入力情報の確認
↓
5.大会参加誓約書への同意
↓
エントリー完了!
■名阪スポーツランドのコース、アクセスマップの紹介
M-B
藤田 悠希
【炎神R】
FP4-STB
神田 桃吾
【愛狂超走】
FN-B
高木 斗椰
【ダスキンと愉快な仲間たち】
4ST50M
水本 賢太
【水本レーシング+スピードハート】
FP4-ST
長谷部 潤
【ウイルズウィン、CST】
4ST50(NS)
長谷部 潤
【ウイルズウィン、CST】
2021年シリーズチャンピオンおめでとうございます!!
最終ポイントの確認はこちらPDFへ
PDF版はこちら。
2021年度11月7日 第3戦エントリーリスト(E) | |||||
FNクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
2 | 19 | 高木 斗椰 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
3 | 25 | 森 龍汰郎 | 愛知県 | TARGET | JOG |
4 | 42 | 廣田 裕貴 | 奈良県 | 単車研究部 | JOG |
5 | 66 | 下村 拓郎 | 愛知県 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 | JOG |
6 | 84 | 越谷 元 | 兵庫県 | まいっちんぐレーシングと他界R | JOG |
7 | 86 | 内海 貴明 | 滋賀県 | 飛夢走屋R | JOG |
8 | 96 | 狂 美 | 京都府 | 名人会 レッドワークス おきがれーじ | JOG |
Mクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 11 | 藤田 悠希 | 兵庫県 | 炎神R | NSR |
2 | 30 | 前川 毅光 | 奈良県 | Factory Ban | NSR |
3 | 62 | 原田 渓 | 愛知県 | RT鬼桃流軍 | NSR50 |
4 | 30 | 佐藤龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | エイプ |
FP4-STクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 15 | 神田 桃吾 | 京都府 | 愛狂超走 | シグナス |
2 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | シグナス |
3 | 33 | 坪倉 豊 | 奈良県 | PROPOWER&JOSHO1 | シグナス |
4 | 44 | ハデハデ君 | 兵庫県 | 鬼神SPL!!ZENKI&party up+M-D | ティグラ |
5 | 50 | 濵岡 大祐 | 兵庫県 | partyup 極JAPAN | シグナス |
6 | 72 | 岩川 修巳 | 大阪府 | シグナス | |
4ST50N(S)(ビギナー)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 17 | 興田 猛 | 京都府 | 名人会RW +殺R | ビーノ |
2 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
3 | 21 | ササヤン | 徳島県 | ユーチューブささやんRガレージ | JOG |
4 | 50 | 潤間 剛 | 東京都 | 新木場リバース&グッドスピード | ビーノ |
5 | 66 | 下村 拓郎 | 愛知県 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 | JOG |
初級クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 9 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
2 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
3 | 21 | ササヤン | 徳島県 | ユーチューブささやんRガレージ | JOG |
4 | 30 | 佐藤龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | DIO |
中級クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 23 | 松浦 幸大 | 大阪府 | 極JAPAN 2群 | GSX125 |
2 | 30 | 前川 毅光 | 奈良県 | Factory Ban | NSR |
3 | 44 | 最悪加奈 | 兵庫県 | 鬼神SPL!!最悪麗心愚&party up+T2R | ティグラ |
4 | 45 | 中出 敏克 | 大阪府 | TT45&みやもと鍼灸接骨院 | GSX125 |
5 | 62 | 原田 渓 | 愛知県 | RT 鬼桃流軍 | NSR50 |
4ST50(M)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 5 | 今田優策 | 京都府 | 水本レーシング | ゴリラ |
2 | 9 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
3 | 11 | 岩下 勝幸 | 奈良県 | 水本レーシング | ゴリラ |
4 | 14 | 水本 賢太 | 奈良県 | 水本レーシング+スピードハート | ゴリラ |
FNクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目 + 永田レーシング | JOG |
2 | 2 | 永井 優那 | 大阪府 | TEAM GENIUS | JOG |
3 | 3 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会R 黒組 | JOG |
4 | 7 | 奥田 孝一 | 兵庫県 | 炎神R•バレーヒル•10fac | JOG |
5 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | JOG |
6 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | DIO |
FP4-STクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 2 | 宗廣 成人 | 大阪府 | PROPOWER&JOSHO1 | レーシング |
2 | 3 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会R 黒組 | レーシング |
3 | 4 | 長谷部 潤 | 大阪府 | ウイルズウィン、CST | シグナス |
4 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | シグナス |
5 | 10 | 浅岡 凱斗 | 兵庫県 | 鬼神+Partyup+T2 | シグナス |
6 | 12 | 下地 勝太 | 大阪府 | S―works+極JAPAN | ティグラ |
7 | 16 | 東本 順蔵 | 大阪府 | S―works+極JAPAN | ティグラ |
8 | 19 | 浅利 翼 | 奈良県 | 大西塾 | シグナス |
9 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | シグナス |
10 | 59 | 植松 健太 | 大阪府 | 極ジャパン広島高潤+バル+R5 | ティグラ |
11 | 69 | 松浦 幸大 | 大阪府 | 極JAPAN 2群 | ティグラ |
12 | 71 | 藤村 義 | 兵庫県 | warz+ロードランナー | レーシング |
13 | 94 | 木戸 譲巳 | 兵庫県 | レーシング | |
4ST50N(S) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目 + 永田レーシング | ビーノ |
2 | 2 | 永井 優那 | 大阪府 | TEAM GENIUS | ビーノ |
3 | 3 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会R 黒組 | ビーノ |
4 | 4 | 長谷部 潤 | 大阪府 | ウイルズウィン、CST | ビーノ |
5 | 5 | 宗廣 成人 | 大阪府 | PROPOWER&JOSHO1 | JOG |
6 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | ビーノ |
7 | 12 | 下地 勝太 | 大阪府 | S―works+極JAPAN | JOG |
8 | 14 | 河合 拓海 | 奈良県 | ポップカッチョRbyY’s | JOG |
9 | 19 | 浅利 翼 | 奈良県 | 大西塾 | ビーノ |
10 | 25 | 下瀬 達也 | 大阪府 | 大西塾☆永田レーシング!! | ビーノ |
11 | 30 | 坪倉 豊 | 奈良県 | PROPOWER&JOSHO1 | ビーノ |
12 | 71 | 藤村 義 | 兵庫県 | warz+ロードランナー | ビーノ |