タイムスケジュールの確認お願いします。
PDFのダウンロードはこちらへ(下記の画像クリックからもダウンロードできます)
4ST50(M)クラス
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 岩下 勝幸 | 奈良県 | 水本レーシング | ゴリラ |
2 | 5 | 小林 亮太 | 奈良県 | 水本レーシング+スピードハート | モンキー |
3 | 6 | 森脇 康次 | 奈良県 | はっぐレーシング | モンキー |
4 | 7 | あかざき ひろゆき | 奈良県 | セットポイント+水本レーシング | モンキー |
5 | 8 | 北浦 直樹 | 奈良県 | はっぐレーシング | ゴリラ |
6 | 11 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
FN
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 永井 優那 | 大阪府 | TEAM GENIUS | JOG |
2 | 2 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目+永田レーシング | JOG |
3 | 8 | 奥田 孝一 | 兵庫県 | 炎神R VALLYHILL | JOG ZR |
4 | 13 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | R,G,No Name | DIO |
5 | 22 | 中間 一杜 | 大阪府 | miYOWORKS | ZR |
6 | 34 | 三由 昇平 | 大阪府 | 風来坊MIYOWORKS | JOG ZR |
7 | 45 | 中野 辰吾 | 大阪府 | 寿R | JOG ZR |
FN-B(ビギナー杯)
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 3 | 岩田 和馬 | 奈良県 | 二代目難儀Racing | JOG |
2 | 4 | 竹ノ内 斗夢 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
3 | 5 | 辻井 凌平 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG ZR |
4 | 11 | 濱口 兼人 | 兵庫県 | 零細猛走人with.D | リモコンJOG |
5 | 14 | 中野 寿視 | 大阪府 | 三陽自動車整備工場寿レーシング | JOGZR |
6 | 24 | 西田 浩二 | 大阪府 | 三陽自動車整備工場寿レーシング | JOGZR |
7 | 26 | 増田 洋佑 | 大阪府 | SRTてげてげ | リモコンジョグ |
8 | 45 | 中野 あゆみ | 大阪府 | 寿R 走り屋女子 | JOG ZR |
9 | 69 | 仁木 聖 | 大阪府 | miYOWORKS | JOG ZR |
10 | 98 | 桑山 瞬 | 大阪府 | みよわーくす | ジョグ |
FP4-ST
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 8 | 長谷部 潤 | 大阪府 | WirusWin-KABUTO | シグナス |
2 | 10 | 木戸 譲巳 | 兵庫県 | 真加部レーシング | レーシング125 |
3 | 12 | 下地 勝太 | 大阪府 | S―works+極JAPAN | ティグラ |
4 | 22 | 小川 雅之 | 大阪府 | 真加部R&T-TECH&森田組 | tigra |
5 | 59 | 植松 健太 | 大阪府 | 極ジャパン広島高潤+バル+R5 | ティグラ |
6 | 71 | 藤村 義 | 大阪府 | warz+ロードランナー | レーシング125 |
7 | 98 | 金田 章宏 | 兵庫県 | セッキー2SW広島高潤IRC | ティグラ |
FP4-ST(ビギナー杯)
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 5 | 浅岡 慶人 | 大阪府 | ZENKI+K村工房+A岡工房 | シグナス |
2 | 13 | 東本 順蔵 | 大阪府 | s-works 極ジャパン | ティグラ |
3 | 23 | 長尾 剛 | 兵庫県 | 極ローリング族 バレーヒル | シグナス |
4 | 45 | 中野 辰吾 | 大阪府 | 寿R | シグナス |
5 | 55 | 塗井 隆志 | 兵庫県 | 炎神Rとバリーヒル | シグナス |
M(ビギナー杯)
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目+永田レーシング | NS50F |
2 | 10 | 中出 敏克 | 大阪府 | みやもと接骨院 | HRC GROM |
3 | 11 | 三原 瑠莉 | 大阪府 | AKIYOSHI R+シンコー | NSR50 |
4 | 13 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | R,G,No Name | NSF100 |
5 | 35 | 正垣 健太 | 京都府 | Grip | NSF100 |
S10改 S10(FN4)
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 2 | 中尾 伸長 | 奈良県 | 大西塾☆ペギーG | VJR |
2 | 6 | 緒方 達也 | 大阪府 | 葉みんぐばーどx油漢xだらず屋 | アドレスv125 |
3 | 7 | 長谷部 潤 | 大阪府 | KABUTO | 125 |
4 | 12 | ※内山 圭介※ | 大阪府 | 油漢WORKS | V125S |
5 | 13 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | R,G,No Name | スイッシュ125 |
6 | 14 | 佐野 健太郎 | 大阪府 | アドレス125 |
改造
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 平尾 純一 | 兵庫県 | Mテク☆ピットアウト | NSR80 |
2 | 3 | 藤田 祐輔 | 大阪府 | おきガレージ☆永田R | ジョグ |
3 | 7 | 眞崎 竜成 | 大阪府 | Grip | NSR |
4 | 9 | 辻岡 勝行 | 大阪府 | 鬼神SPL!ZENKI | TZ |
5 | 13 | 浅岡 慶人 | 大阪府 | ZENKI+K村工房+A岡工房 | tz-sp |
6 | 29 | 眞崎 公輔 | 大阪府 | Grip | NSR-mini |
7 | 66 | 下村 拓郎 | 愛知県 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 | Gディオ |
8 | 96 | 黒園 道和 | 大阪府 | 悪玉mini倶楽部 | KSR110 |
R39(A.Bコース参考タイムR47)タイム制限あり
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 3 | 藤田 祐輔 | 大阪府 | おきガレージ☆永田R | ジョグ |
2 | 23 | 長尾 剛 | 兵庫県 | 極ローリング族 バレーヒル | シグナス |
3 | 46 | 小谷 咲斗 | 京都府 | ギアーズ | グロム |
4 | 55 | 塗井 隆志 | 兵庫県 | 炎神Rとバリーヒル | シグナス |
5 | 71 | 藤村 義 | 大阪府 | warz+ロードランナー | レーシング125 |
6 | 96 | 黒園 道和 | 大阪府 | 悪玉mini倶楽部 | KSR110 |
中級(A.Bコース参考タイムR49)タイム制限無し
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 5 | 辻岡 勝行 | 兵庫県 | 鬼神SPL!ZENKI | シグナス |
2 | 6 | 緒方 達也 | 大阪府 | 葉みんぐばーどx油漢xだらず屋 | アドレスv125 |
3 | 8 | 岩田 祐也 | 大阪府 | 葉みんぐばーどRT | アドレスv125 |
4 | 10 | 中出 敏克 | 大阪府 | HRC GROM | |
5 | 11 | 三原 瑠莉 | 大阪府 | AKIYOSHI R+シンコー | NSR50 |
6 | 35 | 正垣 健太 | 京都府 | Grip | NSF100 |
7 | 55 | 渡邊 敬三 | 兵庫県 | 核爆弾 | NSF100 |
8 | 75 | 吉川 明史 | 奈良県 | デンジャーゾーン | XR 100M |
初級(A.Bコース参考タイムR52)タイム制限無し
NO | ゼッケン番号 | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 5 | 小林 亮太 | 奈良県 | 水本レーシング+スピードハート | モンキー |
2 | 7 | あかざき ひろゆき | 奈良県 | セットポイント+水本レーシング | モンキー |
3 | 8 | 中岡 雅勝 | 大阪府 | ゆるふわ劇場 | Jog |
4 | 9 | 竹垣 樹 | 京都府 | okiGarage | NSR50 |
5 | 11 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
6 | 18 | 松村 良 | 京都府 | 禿 | シグナス |
7 | 30 | 永井 優那 | 大阪府 | TEAM GENIUS | レッツ4 |
8 | 38 | 岡崎 蒼生 | 大阪府 | TT45 | Z125PRO |
9 | 45 | 中野 あゆみ | 大阪府 | 寿R 走り屋女子 | JOG ZR |
2018年第3戦 オールスター最終戦エントリーはこちらからお願いします。
専用用紙からのお申込み、webエントリーもこちらから
お願いします。
https://www.moto-star.net/entry/
R52クラス
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
1 | 金谷 | 大祐 | きんちゃん@ЯKT |
5 | 竹田 | 敏次 | ZENKI 極ローリング族 |
7 | 東 | 栞里 | みよわーくす |
9 | 竹ノ内 | 斗夢 | ダスキンと愉快な仲間たち |
23 | 奥田 | 樹 | 紫電改+YTR&良庵 |
38 | 岡崎 | 蒼生 | TT45 |
45 | 朝尾 | 俊太 | TT45 |
R49クラス
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
4 | 林 | 直樹 | チームエミリアン |
6 | 大倉 | 拓夢 | 関西紫電改Racing |
13 | 佐藤 | 龍彦 | R,G,No Name |
14 | 中出 | 敏克 | TT45&みやもと鍼灸接骨院 |
23 | 緒方 | 達也 | 葉みんぐばーどRT |
27 | 福本 | 力也 | WARZ |
28 | 正垣 | 健太 | Grip |
37 | 渡邊 | 敬三 | ピットアウトレーシイング |
46 | 菅原 | 佑斗 | GarageShakeDown |
65 | 宮本 | 崇司 | TT45・みやもと鍼灸接骨院 |
111 | 中悳 | 圭介 | 極japan |
R47クラス
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
1 | 平尾 | 純一 | Mテク☆ピットアウト |
2 | 津田 | 徹 | 極ジャパン広島高潤+バル+R5 |
5 | 梶原 | 大樹 | GOING-MINI |
6 | 堀井 | 颯大 | AKIYOSHI.R+URG |
42 | 前田 | 伸一 | zubora racing |
46 | 小谷 | 咲斗 | ギアーズ |
59 | 植松 | 健太 | |
65 | 畑 | 彰 | ハタデンR |
71 | 藤村 | 義 | warz+ロードランナー |
98 | 金田 | 章宏 | セッキー2SW広島高潤IRC |
Mクラス(ビギナー杯)
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
28 | 正垣 | 健太 | Grip |
FP4-STクラス(ビギナー杯)
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
1 | 増本 | 有哉 | |
4 | 林 | 直樹 | チームエミリアン |
7 | 長尾 | 剛 | 極ローリング族 バレーヒル |
11 | 浅岡 | 慶人 | 鬼神SPL!!ZENKI |
27 | 福本 | 力也 | WARZ |
33 | 野島 | 大揮 | |
65 | 宮本 | 崇司 | TT45・みやもと鍼灸接骨院 |
80 | 松本 | 朱々斗 | 零細猛走人 |
81 | 太田 | 颯 | めろんパン |
111 | 中悳 | 圭介 | 極japan |
FN-Bクラス(ビギナー杯)
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
7 | 東 | 栞里 | みよわーくす |
9 | 竹ノ内 | 斗夢 | ダスキンと愉快な仲間たち |
11 | 竹田 | 敏次 | ZENKI 極ローリング族 |
16 | 中川 | 雄一郎 | 葉みんぐばーどRT |
23 | 緒方 | 達也 | 葉みんぐばーどRT |
24 | 西田 | 浩二 | 三陽自動車寿レーシング21 |
60 | 岩田 | 和馬 | 二代目難儀レーシング |
66 | 下村 | 拓郎 | 鬼神SPL‼︎最惡麗心愚 |
69 | 仁木 | 聖 | miYOWORKS |
98 | 桑山 | 瞬 | みよわーくす21 |
FNクラス
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
3 | 永井 | 優那 | TEAM GENIUS |
10 | 浅岡 | 凱斗 | 鬼神SPL!!最悪麗心愚 |
13 | 佐藤 | 龍彦 | R,G,No Name |
22 | 中間 | 一杜 | miYOWORKS |
45 | 中野 | 辰吾 | モトガレージZENKI+寿R |
4ST50(M)クラス
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
1 | 岩下 | 勝幸 | 水本レーシング |
2 | 小林 | 亮太 | 水本レーシング+スピードハート |
7 | あかざき | ひろゆき | セットポイント+水本レーシング |
11 | 南 | 太 | チーム孫悟空+ミズモトR |
改造クラス
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
1 | 平尾 | 純一 | Mテク☆ピットアウト |
5 | 梶原 | 大樹 | GOING-MINI |
8 | 眞崎 | 公輔 | ,アルターナ |
13 | 佐藤 | 龍彦 | R,G,No Name |
29 | 東 | 晋一郎 | 29 |
66 | 下村 | 拓郎 | 鬼神SPL‼︎最惡麗心愚 |
96 | 黒園 | 道和 | 悪玉mini倶楽部 |
FP4-STクラス
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
3 | 平石 | 智也 | くるまやさんBMFカムイ黒田屋 |
10 | 木戸 | 譲巳 | 真加部レーシング |
12 | 下地 | 勝太 | S―works+極JAPAN |
13 | 東本 | 順蔵 | s-works 極ジャパン |
14 | 佐野 | 健太郎 | |
22 | 小川 | 雅之 | 真加部R&T-TECH&森田組 |
59 | 植松 | 健太 | 極ジャパン広島高潤+バル+R5 |
71 | 藤村 | 義 | warz+ロードランナー |
98 | 金田 | 章宏 | セッキー2SW広島高潤IRC |
S10クラス
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
1 | 仲野 | 太一 | 11代目 愛のキューピット |
2 | 津田 | 貴央 | 49代 単車研究部 |
81 | 太田 | 颯 | めろんパン |
13 | 佐藤 | 龍彦 | R,G,No Name |
23 | 緒方 | 達也 | 葉みんぐばーどRT |
28 | 高橋 | 寛治 | UKspeed&油漢WORKS |
SPクラス
ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
1 | 宇野 | 正弘 | デンソーセールス関西&SHIMA |
2 | 津田 | 徹 | URG RACING |
6 | 堀井 | 颯大 | Akiyoshi.r+URG |
42 | 前田 | 伸一 | zubora racing |
51 | 山内 | 隆史 | |
55 | 松岡 | 玲 | MTR Racing |
R52クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 竹垣 樹 | 京都府 | oKiGarage | NSR50 |
2 | 2 | 岩田 祐也 | 大阪府 | 葉みんぐばーどRT | アドレス125 |
3 | 3 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ZENKI 極ローリング族 | JOG |
4 | 5 | 木戸 譲巳 | 兵庫県 | wirus win | レッツ4 |
5 | 6 | 緒方 達也 | 大阪府 | 葉みんぐばーどRT | アドレス125 |
6 | 14 | 中出 敏克 | 大阪府 | TT45&みやもと鍼灸接骨院 | HRC GROM |
7 | 32 | 渡邊 大地 | 大阪府 | KABUレーシング | スーパーカブ |
8 | 45 | 村上 功 | 大阪府 | TT45 | NSR+エイプ100 |
R49クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 中川 竜介 | 兵庫県 | 炎神R mosfactory | NSR |
2 | 4 | 林 直樹 | 京都府 | チームエミリアン | シグナス |
3 | 32 | 有川 正幸 | 愛知県 | 鬼桃流軍改 | NSR50 |
4 | 33 | タイ アンソニー | 大阪府 | ギアーズレーシング | グロム |
5 | 37 | 渡邊 敬三 | 兵庫県 | ピットアウトレーシング | NSR50 |
6 | 65 | 宮本 崇司 | 大阪府 | TT45・みやもと鍼灸接骨院 | エイプ |
R47クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 梶原 大樹 | 大阪府 | ゴーイング | XR100M |
2 | 12 | 下地 勝太 | 大阪府 | S―works+極JAPAN | ティグラ |
3 | 34 | 三由 昇平 | 大阪府 | 風来坊MIYOWORKS | グロム |
4 | 46 | 小谷 咲斗 | 京都府 | M-design | NSF100 |
5 | 71 | 藤村 義 | 大阪府 | warz+ロードランナー | レーシング125 |
6 | 98 | 金田 章宏 | 兵庫県 | セッキー2SW広島高潤IRC | ティグラ |
Mクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 11 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目+永田レーシング | NS50 |
2 | 13 | 浅岡 慶人 | 大阪府 | 鬼神+他界R+Devil | NSR50 |
3 | 28 | 正垣 健太 | 京都府 | Grip | NSF100 |
4 | 32 | 有川 正幸 | 愛知県 | 鬼桃流軍改 | NSR50 |
5 | 69 | 原田 渓 | 愛知県 | 鬼桃流軍改 | NSR50 |
FP4-STクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 4 | 林 直樹 | 京都府 | チームエミリアン | シグナス |
2 | 13 | 東本 順蔵 | 大阪府 | s-works 極ジャパン | ティグラ |
3 | 22 | 長尾 剛 | 兵庫県 | 極ローリング族 バレーヒル | シグナス |
4 | 24 | 西田 浩二 | 大阪府 | 三陽自動車寿レーシング | シグナス |
5 | 33 | 宗廣 芹人 | 大阪府 | TEME PRO POWER | シグナス |
6 | 55 | 塗井 隆志 | 兵庫県 | 炎神Rとバリーヒル | シグナス |
7 | 65 | 宮本 崇司 | 大阪府 | TT45・みやもと鍼灸接骨院 | シグナス |
8 | 66 | 渡邊 大地 | 大阪府 | KABUレーシング | シグナス |
9 | 77 | 千代 肇 | 兵庫県 | 炎神R バレーヒル | シグナス |
FN-Bクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 5 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ZENKI 極ローリング族 | JOG ZR |
2 | 7 | 東 栞里 | 大阪府 | みよわーくす | JOG |
3 | 16 | 中川 雄一郎 | 兵庫県 | 葉みんぐばーどRT | JOG |
4 | 23 | 緒方 達也 | 大阪府 | 葉みんぐばーどRT | アプリオ タイプ2 |
5 | 24 | 西田 浩二 | 大阪府 | 三陽自動車寿レーシング | JOGZR |
6 | 42 | 広田 加奈子 | 大阪府 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 | JOGーZR |
7 | 69 | 仁木 聖 | 大阪府 | 49代目単車研究部 | JOG ZR |
8 | 98 | 桑山 瞬 | 大阪府 | みよわーくす | ジョグ |
FNクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目+永田レーシング | JOG |
2 | 22 | 中間 一杜 | 大阪府 | miYOWORKS | ZR |
3 | 34 | 三由 昇平 | 大阪府 | 風来坊MIYOWORKS | JOG ZR |
4 | 45 | 中野 辰吾 | 大阪府 | モトガレージZENKI+寿R | JOG ZR |
4ST50(M)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 岩下 勝幸 | 奈良県 | 水本レーシング | モンキー |
2 | 2 | 小林 亮太 | 奈良県 | 水本レーシング+スピードハート | ゴリラ |
3 | 7 | あかざき ひろゆき | 奈良県 | セットポイント+水本レーシング | モンキー |
4 | 11 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
5 | 14 | 水本 賢太 | 奈良県 | 水本レーシング | モンキー |
6 | 19 | 川崎 祐介 | 奈良県 | HAGGU Racing | ゴリラ |
改造クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 平尾 純一 | 兵庫県 | Mテク☆ピットアウト | NSR80 |
2 | 2 | 宇野 正弘 | 京都府 | ギアーズレーシング | NSF100 |
3 | 3 | クロゾノ ミチカズ | 大阪府 | 悪玉mini倶楽部 | KSR110 |
4 | 13 | 浅岡 慶人 | 大阪府 | 鬼神+他界R+Devil | TZ |
5 | 34 | 三由 昇平 | 大阪府 | 風来坊MIYOWORKS | NSF100 |
6 | 66 | 下村 拓郎 | 愛知県 | 鬼神SPL‼︎最惡麗心愚 | Gディオ |
FP4-STクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 長谷部 潤 | 大阪府 | WirusWin-KABUTO | シグナス |
2 | 5 | 木戸 譲巳 | 兵庫県 | 真加部レーシング | レーシング125 |
3 | 10 | 浅岡 凱斗 | 大阪府 | 鬼神SPL最悪R+NRマジック | シグナスw |
4 | 12 | 下地 勝太 | 大阪府 | S―works+極JAPAN | ティグラ |
5 | 22 | 小川 雅之 | 大阪府 | 真加部R&T-TECH&森田組 | tigra |
6 | 71 | 藤村 義 | 大阪府 | warz+ロードランナー | レーシング125 |
7 | 75 | 植松 健太 | 大阪府 | 極ジャパン広島高潤+バル+R5 | ティグラ |
8 | 98 | 金田 章宏 | 兵庫県 | セッキー2SW広島高潤IRC | ティグラ |