タイムスケジュールの確認お願いします。
PDFのダウンロードはこちらへ(下記の画像クリックからもダウンロードできます)
PDF版はこちら。
2021年度8月29日 第2戦エントリーリスト(A.B) | |||||
FP4-STクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 15 | 神田 桃吾 | 京都府 | 愛狂超走 | シグナス |
2 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | シグナス |
3 | 33 | 坪倉 豊 | 奈良県 | PROPOWER&JOSHO1 | シグナス |
4 | 50 | 濵岡 大祐 | 兵庫県 | s.works+partyup 極JAPAN | シグナス |
FNクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 2 | 樋渡 康朗 | 兵庫県 | 龍彦レーシング | DIO |
2 | 3 | 緒方 達也 | 大阪府 | 龍彦レーシング×油漢×だらず屋R | JOG |
3 | 4 | 樋渡 達貴 | 兵庫県 | 龍彦レーシング | JOG |
4 | 5 | 有川 正幸 | 愛知県 | 鬼桃流軍 | JOG |
5 | 8 | 長谷 太翔 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
6 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
7 | 19 | 高木 斗椰 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
8 | 42 | 廣田 裕貴 | 奈良県 | 単車研究部 | JOG |
9 | 43 | 川田 昇太郎 | 大阪府 | 名人会 黒組 | JOG |
10 | 86 | 内海 貴明 | 滋賀県 | 飛夢走屋R | JOG |
11 | 96 | 狂 美 | 京都府 | 名人会 レッドワークス おきがれーじ | JOG |
12 | 98 | 桑山 瞬 | 大阪府 | TEAM MIYOWORKS | JOG |
4ST50N(S)(ビギナー)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 17 | 興田 猛 | 京都府 | 名人会RW +殺R | ビーノ |
2 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
3 | 21 | ササヤン | 徳島県 | ユーチューブささやんRガレージ | JOG |
4 | 43 | 川田 昇太郎 | 大阪府 | 名人会 黒組 | ビーノ |
5 | 66 | 下村 拓郎 | 愛知県 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 | JOG |
6 | 69 | チクチク | 埼玉県 | TEAMちく☆ちくRACING | JOG |
7 | 88 | Ta- | 奈良県 | 名人会R A★S M-DR WP | JOG |
Mクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 3 | 梶原 大樹 | 大阪府 | 名人会R | NSR |
2 | 11 | 藤田 悠希 | 兵庫県 | 炎神R | NSR |
3 | 46 | 三木 涼介 | 兵庫県 | 大阪産業大学単車研究部 | TZM |
4 | 30 | 前川 毅光 | 奈良県 | Factory Ban | NSR |
5 | 62 | 原田 渓 | 愛知県 | RT鬼桃流軍 | NSR50 |
FP4-STクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 3 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会R 黒組 | レーシング |
2 | 4 | 長谷部 潤 | 大阪府 | ウイルズウィン、CST | シグナス |
3 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | シグナス |
4 | 12 | 下地 勝太 | 大阪府 | S―works+極JAPAN | ティグラ |
5 | 16 | 東本 順蔵 | 大阪府 | s-works 極JAPAN | ティグラ |
6 | 19 | 浅利 翼 | 奈良県 | 大西塾、Gバル | シグナス |
7 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | シグナス |
8 | 69 | 松浦 幸大 | 大阪府 | 極JAPAN 2群 | ティグラ |
9 | 71 | 藤村 義 | 兵庫県 | warz+ロードランナー | レーシング |
10 | 94 | 木戸 譲巳 | 兵庫県 | レーシング | |
48Rクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 7 | 菅原 佑斗 | 大阪府 | GarageShakeDown | HRCグロム |
2 | 15 | 神田 桃吾 | 京都府 | 愛狂超走 | シグナス |
3 | 23 | 松浦 幸大 | 大阪府 | 極JAPAN 2群 | GSX125 |
4 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | アドレス125 |
5 | 45 | 中出 敏克 | 大阪府 | TT45&みやもと鍼灸接骨院 | GSX125 |
6 | 50 | 濵岡 大祐 | 兵庫県 | s.works+partyup 極JAPAN | シグナス |
53Rクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 9 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
2 | 11 | 池田 安弘 | 兵庫県 | 龍彦R | エイプ |
3 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
4 | 21 | ササヤン | 徳島県 | ユーチューブささやんRガレージ | JOG |
5 | 31 | 今西 ひさし | 大阪府 | 龍彦RACING | GSX125 |
6 | 42 | 広田 加奈子 | 大阪府 | ks最悪R+西港&T2R | ティグラ |
7 | 45 | コトジ 恵一 | 兵庫県 | 龍彦Racing | GSX-R125 |
4ST50(M)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 9 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
2 | 11 | 岩下 勝幸 | 奈良県 | 水本レーシング | ゴリラ |
3 | 14 | 水本 賢太 | 奈良県 | 水本レーシング+スピードハート | ゴリラ |
4ST50N(S) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 2 | 永井 優那 | 大阪府 | TEAM GENIUS | ビーノ |
2 | 3 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会R 黒組 | ビーノ |
3 | 4 | 長谷部 潤 | 大阪府 | ウイルズウィン、CST | ビーノ |
4 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | ビーノ |
5 | 12 | 下地 勝太 | 大阪府 | S―works+極JAPAN | JOG |
6 | 14 | 河合 拓海 | 奈良県 | ポップカッチョR | JOG |
7 | 19 | 浅利 翼 | 奈良県 | 大西塾 | ビーノ |
8 | 25 | 下瀬 達也 | 大阪府 | 大西塾☆永田レーシング!! | ビーノ |
9 | 30 | 坪倉 豊 | 奈良県 | PROPOWER&JOSHO1 | ビーノ |
10 | 71 | 藤村 義 | 兵庫県 | warz+ロードランナー | ビーノ |
11 | 88 | 木戸 譲巳 | 兵庫県 | JOG | |
PDF版はこちら。
2021年度5月23日 第1戦エントリーリスト(A.B) | |||||
FP4-STクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 9 | 津江 拓也 | 大阪府 | アバウトRwithモンチーMT | シグナス |
2 | 15 | 神田 桃吾 | 京都府 | 愛狂超走 | シグナス |
3 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | シグナス |
4 | 33 | 坪倉 豊 | 奈良県 | ティームVase | シグナス |
5 | 50 | 濵岡 大祐 | 兵庫県 | s.works+partyup | シグナス |
6 | 69 | ミサイルマン | 兵庫県 | party up | ティグラ |
7 | 99 | 塗井 隆志 | 兵庫県 | 炎神Rとバレーヒル | シグナス |
FNクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 8 | 有川 正幸 | 愛知県 | 鬼桃流軍 | JOG |
2 | 18 | 高木 斗椰 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
3 | 43 | 川田 昇太郎 | 大阪府 | 名人会 黒組 | JOG |
4 | 45 | 中野 あゆみ | 大阪府 | 寿R 走り屋女子 | JOG |
5 | 66 | 下村 拓郎 | 愛知県 | 鬼神SPL!!最惡麗心愚 | JOG |
6 | 86 | 内海 貴明 | 滋賀県 | 飛夢走屋R | JOG |
7 | 88 | 塗井 隆志 | 兵庫県 | 炎神Rとバレーヒル | JOG |
8 | 96 | 狂 美 | 京都府 | おきがれーじ、驚異小僧 | JOG |
9 | 98 | 桑山 瞬 | 大阪府 | TEAM MIYOWORKS | JOG |
10 | 99 | 長谷 太翔 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
SPクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 13 | 梶原 大樹 | 大阪府 | 名人会R | NSR |
2 | 66 | 西山 尋斗 | 奈良県 | 名人会 黒組 | NSR |
3 | 75 | 木下 恵 | 大阪府 | カツローレーシングとg-mix | NSR |
Mクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 13 | 梶原 大樹 | 大阪府 | 名人会R | NSR |
2 | 11 | 藤田 悠希 | 兵庫県 | 炎神R | NSR |
3 | 8 | 鹿又 俊男 | 大阪府 | about. | NSF100 |
4 | 30 | 前川 毅光 | 奈良県 | Factory Ban | NSR |
FP4-STクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 2 | 宗廣 成人 | 大阪府 | PROPOWER | レーシング |
2 | 4 | 長谷部 潤 | 大阪府 | ウイルズウィン、CST | シグナス |
3 | 16 | 東本 順蔵 | 大阪府 | s-works 極JAPAN | ティグラ |
4 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | シグナス |
5 | 3 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会R 黒組 | レーシング |
6 | 19 | 浅利 翼 | 奈良県 | 大西塾、Gバル | シグナス |
7 | 10 | 浅岡 凱斗 | 兵庫県 | 鬼神!最悪麗心愚partyup | シグナス |
8 | 22 | 中尾 信長 | 奈良県 | 大西塾☆ペギー☆Gバル | レーシング |
9 | 94 | 木戸 譲巳 | 兵庫県 | レーシング | |
FNクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目 + 永田レーシング | JOG |
2 | 2 | 永井 優那 | 大阪府 | TEAM GENIUS | JOG |
3 | 3 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会R 黒組 | JOG |
4 | 7 | 奥田 孝一 | 兵庫県 | 炎神R•バレーヒル•10fac | JOG |
5 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | JOG |
6 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | ZZ |
SPクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 宇野 正弘 | 京都府 | 発R&CST+URG | NSR |
2 | 3 | 高原 啓太 | 大阪府 | flex racing | NSR |
3 | 8 | 福井 大吉 | 京都府 | URG | NS50F |
4 | 11 | 布施川 澄 | 大阪府 | 関西2輪連盟 | NSF100 |
5 | 55 | 渡邊 敬三 | 兵庫県 | 核爆弾with極ローリング族 | NSF100 |
Mクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 宇野 正弘 | 京都府 | 発R&CST+URG | NSR |
2 | 3 | 高原 啓太 | 大阪府 | FlexRacing | NSR |
3 | 4 | 高原 太陽 | 大阪府 | FlexRacing | NSF100 |
4 | 6 | 河野 裕二 | 大阪府 | あまくちRacing | NSF100 |
5 | 8 | 福井 大吉 | 京都府 | URG | NS50F |
6 | 11 | 布施川 澄 | 大阪府 | 関西2輪連盟 | NSF100 |
7 | 67 | 島田 晋 | 滋賀県 | チームへなちょこ♪ | NSF100 |
8 | 74 | 板持 莉彩 | 大阪府 | FLEX-Racing | NSF100 |
48Rクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
2 | 15 | 神田 桃吾 | 京都府 | 愛狂超走 | シグナス |
3 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | アドレス125 |
4 | 45 | 中出 敏克 | 大阪府 | TT45&みやもと鍼灸接骨院 | GSX125 |
5 | 50 | 濵岡 大祐 | 兵庫県 | s.works+partyup | シグナス |
6 | 61 | 菅原 佑斗 | 大阪府 | GarageShakeDown | HRCグロム |
50Rクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 9 | 津江 拓也 | 大阪府 | アバウトRwithモンチーMT | シグナス |
2 | 29 | 堀 絢仁 | 三重県 | SECONDFACTORY | XR100 |
3 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦レーシング | ZZ |
4 | 62 | 原田 渓 | 愛知県 | RT鬼桃流軍 | NSR |
5 | 66 | 西山 尋斗 | 奈良県 | 名人会 黒組 | NSR |
53Rクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 7 | 上口 竜一 | 大阪府 | 2スト愛好家 | NSR |
2 | 8 | 有川 正幸 | 愛知県 | 鬼桃流軍 | JOG |
3 | 9 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
4 | 18 | 高木 斗椰 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG |
5 | 43 | 川田 昇太郎 | 大阪府 | 名人会 黒組 | JOG |
6 | 80 | 鹿又 俊男 | 大阪府 | about. | NSF100 |
スクーターチャレンジクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 14 | 河合 拓海 | 奈良県 | ポップカッチョR | JOG |
2 | 20 | 笹田 喜也 | 徳島県 | ユーチューブささやんRガレージ | レッツ |
3 | 21 | 佐部利 竜 | 愛知県 | RT TARGET | JOG |
4 | 28 | 音場 霧葉 | 大阪府 | 寿レーシング | JOG |
5 | 32 | 森 龍汰郎 | 愛知県 | RT TARGET | JOG |
6 | 86 | 内海 貴明 | 滋賀県 | 飛夢走屋R | JOG |
7 | 99 | 長谷 太翔 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間達 | JOG |
4ST50(M)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 9 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
2 | 11 | 岩下 勝幸 | 奈良県 | 水本レーシング | ゴリラ |
3 | 12 | 宗廣 直人 | 大阪府 | WAY-UP+PROPOWER | ゴリラ |
4 | 14 | 水本 賢太 | 奈良県 | 水本レーシング+スピードハート | ゴリラ |
5 | 33 | 宗廣 芹人 | 大阪府 | WAY-UP+PROPOWER | ゴリラ |
4ST50N(S)クラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 永田 勝史 | 大阪府 | 五丁目 + 永田レーシング | ビーノ |
2 | 2 | 永井 優那 | 大阪府 | TEAM GENIUS | ビーノ |
3 | 3 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会R 黒組 | ビーノ |
4 | 4 | 長谷部 潤 | 大阪府 | ウイルズウィン、CST | ビーノ |
5 | 5 | 宗廣 成人 | 大阪府 | PROPOWER | JOG |
6 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | ビーノ |
7 | 11 | 水本 賢太 | 奈良県 | PROPOWER | ビーノ |
8 | 33 | 宗廣 芹人 | 大阪府 | PROPOWER | JOG |
9月27日 最終戦 ピット割のご確認お願いします。
PDFのダウンロードはこちらへ(画像をクリックしていただいてもダウンロードできます)
PDF版はこちら。
2020年度9月27日 エントリーリスト | |||||
53R | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
2 | 5 | コトジ ケイイチ | 大阪府 | 達彦レーシング | NSF100 |
3 | 7 | 明崎 博幸 | 奈良県 | セットポイント+水本レーシング | モンキー |
4 | 11 | 辻本 未理 | 京都府 | 産廃R☆ぉきがれ | JOG-ZR |
5 | 12 | 樋渡 康朗 | 兵庫県 | 達彦レーシングxOGT | エイプ |
6 | 17 | 高木 斗椰 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG-ZR |
7 | 45 | 村上 功 | 大阪府 | TT45 | NSF100 |
8 | 46 | 斉藤 志朗 | 京都府 | 46factory | TZM50R |
9 | 66 | 西山 尋斗 | 奈良県 | 名人会黒組 | NSR50 |
50R | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 緒方 達也 | 大阪府 | 龍彦R×葉みんぐばーどRT×油漢 | アドレス125 |
2 | 16 | 藤田 翔斗 | 大阪府 | RT幻影バイクショップモリタ | アドレス125 |
3 | 19 | 山本 希世樹 | 大阪府 | team miyowaks | グロム |
4 | 21 | 藤田 悠希 | 兵庫県 | 炎神r | NSR50 |
5 | 50 | 金谷 大祐 | 兵庫県 | S-works+partyup | シグナス |
6 | 55 | 田邊 蒼人 | 大阪府 | 百鬼夜光 | HRCグロム |
7 | 80 | 向井 凌 | 大阪府 | MiYOWORKS | グロム |
48R | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 3 | 梶原 大樹 | 大阪府 | 名人会RACING | NSR50 |
2 | 4 | 長尾 剛 | 兵庫県 | 極ローリング族 VH 炎神 | レーシング125 |
3 | 5 | 中川 竜介 | 兵庫県 | 炎神R | NSR |
4 | 6 | 菅原 佑斗 | 大阪府 | GarageShakeDown | HRC GROM |
5 | 13 | 東本 順蔵 | 大阪府 | s-works 極ジャパン | ティグラ |
6 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦RACING | アドレス125 |
7 | 71 | 藤村 義 | 大阪府 | warz+ロードランナー | レーシング125 |
Sチャレンジ | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 7 | 山岸 鈴香 | 岡山県 | 深夜隊 走り屋女子 | JOG-ZR |
2 | 11 | 大竹 悠也 | 徳島県 | 合歓の木レーシング | JOG |
3 | 16 | 笠井 裕弥 | 兵庫県 | 炎神R 打倒にぎりめし | JOG-ZR |
4 | 19 | 浜詰 怜 | 兵庫県 | まっつんパワーモータース | JOG-ZR |
5 | 21 | 笹田 喜也 | 徳島県 | ユーチューブささやんRガレージ | JOG |
6 | 40 | 西森 雅樹 | 兵庫県 | SRT獅子博兎 打倒ヒロポン | JOG-ZR |
7 | 54 | 村上 功 | 大阪府 | TT45 | JOG-ZR |
8 | 69 | 平林 純也 | 埼玉県 | TEAMちく☆ちくRACING | JOG |
FN-Bクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会黒組 | JOG-ZR |
2 | 8 | 竹ノ内 斗夢 | 兵庫県 | 神戸選抜 M-DR | JOG-ZR |
3 | 11 | 辻本 未理 | 京都府 | 産廃R☆ぉきがれ | JOG-ZR |
4 | 12 | 林 篤志 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG-ZR |
5 | 17 | 高木 斗椰 | 兵庫県 | ダスキンと愉快な仲間たち | JOG-ZR |
6 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ZENKI 極ローリング族 | JOG-ZR |
7 | 69 | 仁木 聖 | 大阪府 | TEAM MIOYWORKS | JOG-ZR |
8 | 82 | 緒方 達也 | 大阪府 | 龍彦R×葉みんぐばーどRT×油漢 | JOG-ZR |
9 | 98 | 桑山 瞬 | 大阪府 | TEAM MIYOWORKS | JOG-ZR |
10 | 99 | 塗井 隆志 | 兵庫県 | 炎神Rとバレーヒル | JOG-ZR |
FP4-STクラス(ビギナー杯) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 5 | 玉田 拓人 | 大阪府 | s-works | ティグラ |
2 | 10 | 広田 加奈子 | 大阪府 | ks最悪R パーティーアップ | ティグラ |
3 | 15 | 神田 桃吾 | 京都府 | 愛狂超走 | シグナス |
4 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ZENKI 極ローリング族 | シグナス |
5 | 29 | 叶丸 堅也 | 大阪府 | T-factory+翔R | シグナス |
6 | 50 | 金谷 大祐 | 兵庫県 | S-works+partyup | シグナス |
7 | 99 | 塗井 隆志 | 兵庫県 | 炎神Rとバレーヒル | シグナス |
FNクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 2 | 永井 優那 | 大阪府 | JOG-ZR | |
2 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | JOG-ZR |
3 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦RACING | ZZ |
FP4-STクラス | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 2 | 宗廣 成人 | 大阪府 | PROPOWER | レーシング125 |
2 | 4 | 長尾 剛 | 兵庫県 | 極ローリング族 VH 炎神 | レーシング125 |
3 | 8 | 長谷部 潤 | 大阪府 | WirusWin.CST.カブト.M-DESIGN | シグナス |
4 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | レーシング125 |
5 | 13 | 東本 順蔵 | 大阪府 | s-works 極ジャパン | ティグラ |
6 | 21 | 浅岡 凱斗 | 大阪府 | Ks最悪R+関西ショップ連合 | シグナス |
7 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦RACING | シグナス |
8 | 71 | 藤村 義 | 大阪府 | warz+ロードランナー | レーシング125 |
4ST50(M) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 南 太 | 奈良県 | チーム孫悟空+ミズモトR | ゴリラ |
2 | 3 | 水本 賢太 | 奈良県 | 水本レーシング+スピードハート | ゴリラ |
3 | 6 | 宗廣 直人 | 大阪府 | WAY-UP&PROPower | ゴリラ |
4 | 7 | 明崎 博幸 | 奈良県 | セットポイント+水本レーシング | モンキー |
5 | 11 | 岩下 勝幸 | 奈良県 | 水本レーシング | ゴリラ |
6 | 17 | 宗廣 芹人 | 大阪府 | WAY-UP&PROPower | ゴリラ |
S1-10 | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 9 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | JOG |
2 | 6 | 田路 郁弥 | 京都府 | くり〜むぱい | Live Dio |
3 | 16 | 藤田 翔斗 | 大阪府 | RT幻影バイクショップモリタ | アドレス125 |
4 | 22 | 荒木 拳斗 | 大阪府 | 百鬼夜光@MIYOWORKS | リモコンJOG |
5 | 30 | 佐藤 龍彦 | 大阪府 | 龍彦RACING | シュカッシュ |
4ST50(NS) | |||||
NO | ゼッケン | 名 前 | 出身地 | チーム名 | 参加車両 |
1 | 1 | 長谷部 潤 | 大阪府 | WirusWin.CST.カブト.M-DESIGN | ビーノ |
2 | 2 | 宗廣 成人 | 大阪府 | PROPOWER | JOG |
3 | 3 | 下瀬 達也 | 京都府 | 大西塾☆永田レーシング | ビーノ |
4 | 5 | 佐賀 槙斗 | 京都府 | ちっちゃいものぶかつ | ビーノ |
5 | 7 | 倉本 晃佑 | 奈良県 | 名人会黒組 | ビーノ |
6 | 11 | 大竹 悠也 | 徳島県 | 合歓の木レーシング | JOG |
7 | 17 | 宗廣 芹人 | 大阪府 | WAY-UP&PROPower | JOG |
8 | 18 | 竹田 敏次 | 兵庫県 | ZENKI 極ローリング族 | JOG |
9 | 21 | 笹田 喜也 | 徳島県 | ユーチューブささやんRガレージ | JOG |
10 | 22 | 浅利 翼 | 奈良県 | 大西塾 | ビーノ |
11 | 69 | 平林 純也 | 埼玉県 | TEAMちく☆ちくRACING | JOG |
12 | 86 | 山岸 貞洋 | 岡山県 | 深夜隊&GODみのはた1軍 | JOG |
13 | 90 | 藤田 祐輔 | 大阪府 | 永田レーシング | レッツ4 |